涂料中VOC(29種組份)分析報(bào)告
儀器型號:上??苿?chuàng)色譜9800N 儀器編號:211110# 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 38468-2019
色譜儀分析條件:
載氣1:0.125MPa 分流:12ml/min 清掃:3.5ml/min 氫氣:0.03MPa 空氣:0.025MPa 尾吹:0.03MPa
柱箱:85℃保留5min以5℃/min升至110℃保留5min以10℃/min升至230℃保留10min
進(jìn)樣器:220℃ 檢測器(FID):230℃ 分析柱:KB-624毛細(xì)柱(60m*0.32mm*1.0um) FID:*9
────────────────────────────────────────────
序號 保留時(shí)間 名稱 濃度 校正因子 峰面積 峰高
────────────────────────────────────────────
1 4.179 甲醇 1000 361350 208974
2 4.574 乙醇 1000 479055 244608
3 4.906 異丙醇 1000 391319 178950
4 5.737 正丙醇 1000 541848 223184
5 6.992 異丁醇 1000 524125 175908
6 7.192 乙二醇甲醚 1000 346693 123793
7 7.352 三乙胺 1000 392707 115114
8 7.415 乙二醇二甲醚 1000 280051 102360
9 7.518 苯 1000 643201 189560
10 7.888 正丁醇 1000 611299 189510
11 9.358 乙二醇甲醚醋酸酯 1000 255386 67472
12 9.721 二甲基乙醇胺 1000 348624 88142
13 10.594 乙二醇 1000 363731 36603
14 10.687 甲苯 1000 603081 155844
15 11.523 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 1000 193710 43309
16 12.054 1,2-丙二醇 1000 311586 40867
17 13.993 乙二醇乙醚 1000 341278 62757
18 14.974 乙苯 1000 786066 140973
19 15.374 對間二甲苯 1000 340037 65027
20 16.779 乙二醇乙醚醋酸酯 1000 140389 28611
21 17.138 1,3-丙二醇 1000 422710 42359
22 17.336 鄰二甲苯 1000 251996 51199
23 17.971 乙二醇單丁醚 1000 325384 64360
24 22.549 乙二醇丁醚醋酸酯 1000 270312 30557
25 24.017 二乙二醇 1000 527102 137448
26 26.714 二乙二醇乙醚醋酸酯 1000 324097 90276
27 27.300 二乙二醇單丁醚 1000 440477 100447
28 27.378 2,2,4-三甲基-1,,3-戊二醇 1000 349027 114679
29 30.859 二乙二醇丁醚醋酸酯 1000 405800 98331
────────────────────────────────────────────
關(guān)于我們+
產(chǎn)品中心+
應(yīng)用領(lǐng)域+
新聞資訊+